Tarieven
Als er Bijkomende Kosten (BK) zijn, staat er een (*) bij het tarief. Extra kosten zijn bijvoorbeeld tandtechnische kosten.
1. Consultatie en diagnostiek (C)
bekijk tarieven
Code | BK | Behandeling | Tarief |
---|---|---|---|
C001 | Consult t.b.v. een intake | €57,66 | |
C002 | Periodieke controle | €28,83 | |
C003 | Consult niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
C010 | Aanvullende medische anamnese | €28,83 | |
C011 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion | €136,56 | |
C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | €136,56 | |
C013 | * | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | €37,93 |
C014 | Pocket registratie | €45,52 | |
C020 | Mondzorg aan huis | €22,76 | |
C021 | Toeslag avond- nacht- en weekenduren | €31,86 | |
C022 | Drooglegging van elementen dmv een rubberen lapje | €15,17 |
2. Maken en/of beoordelen foto s (X)
bekijk tarieven
Code | BK | Behandeling | Tarief |
---|---|---|---|
X10 | Kleine röntgenfoto | €21,24 | |
X11 | Beoordeling kleine röntgenfoto | €15,93 | |
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €91,04 | |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | €91,04 | |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | €33,38 | |
X24 | Schedelfoto | €40,97 | |
X34 | Beoordelen schedelfoto | €30,35 | |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €75,86 |
3. Preventieve mondzorg (M)
bekijk tarieven
Code | BK | Behandeling | Tarief |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 17,01 | |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 17,01 | |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 17,01 | |
M05 | Beslijpen en/of behandelen melkelement | € 34,17 | |
M30 | Behandeling van preventief gevoelige tandhalzen | € 7,59 | |
M32 | * | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 22,76 |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 18,97 | |
M61 | * | Mondbeschermer | € 34,14 |
M80 | * | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 66,00 |
M81 | * | Behandeling van witte vlekken, volgend element | € 36,41 |
4. Verdoving (A)
bekijk tarieven
Code | BK | Behandeling | Tarief |
---|---|---|---|
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | €18,97 | |
A15 | Oppervlakte verdoving | €9,86 |
5. Vullingen (V)
bekijk tarieven
Code | Behandeling | Tarief |
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 31,86 |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 50,83 |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € 66,00 |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | € 96,35 |
V81 | Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 47,04 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 66,00 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 81,17 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 107,73 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 60,69 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 79,66 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 94,83 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 121,38 |
V95 | Volledig vormherstel tand of kies met composiet | € 189,66 |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 91,05 |
V30 | Fissuurlak, eerste element | € 34,14 |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 18,97 |
V40 | Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | € 7,59 |
V80 | Wortelkanaalstift | € 44,00 |
V85 | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 28,83 |
7. Wortelkanaalbehandelingen (E)
bekijk tarieven
Code | BK | Behandeling | Tarief |
---|---|---|---|
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 53,11 | |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 41,73 | |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 59,92 | |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 136,56 | |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 197,25 | |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 257,94 | |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 318,63 | |
E19 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | € 22,76 | |
E31 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, snij-/ hoektand | € 151,73 | |
E32 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, premolaar | € 212,42 | |
E33 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, molaar | € 273,11 | |
E34 | * | Aanbrengen retrograde vulling | € 30,35 |
E36 | * | Het trekken van een element met re-implantatie | € 106,21 |
E37 | Kijkoperatie | € 91,04 | |
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 37,93 | |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 15,17 | |
E43 | * | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 30,35 |
E44 | Verwijderen spalk | € 7,59 | |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 37,93 | |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 53,11 | |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 37,93 | |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 37,93 | |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | € 53,11 | |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 37,93 | |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 60,69 | |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 106,21 | |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 68,28 | |
E63 | * | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) | € 56,90 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 60,69 | |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 75,86 | |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 37,93 | |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 18,97 | |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 102,42 | |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 75,86 | |
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 75,86 | |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 60,69 | |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 22,76 | |
E97 | * | Uitwendig bleken per kaak | € 94,83 |
E98 | Materialen voor thuisbleken | kostprijs |
8. Kronen en bruggen (R)
bekijk tarieven
Code | BK | Behandeling | Tarief |
R24 | * | Kroon | € 333,80 |
R29 | * | Confectiekroon | € 68,28 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 75,86 | |
R32 | * | Gegoten opbouw, indirecte methode | € 75,86 |
R33 | * | Gegoten opbouw, directe methode | € 151,73 |
R40 | * | Eerste brugtussendeel | € 227,59 |
R45 | * | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 113,80 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 189,66 | |
R50 | * | Metalen fixatiekap met afdruk | € 37,93 |
R55 | * | Gipsslot met extra afdruk | € 37,93 |
R60 | * | Plakbrug zonder preparatie | € 151,73 |
R61 | * | Plakbrug met preparatie | € 227,59 |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 53,11 | |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 30,35 | |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 83,45 | |
R71 | * | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 83,45 |
R74 | * | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 30,35 |
R75 | * | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 75,86 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 37,93 | |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 37,93 | |
R79 | * | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | € 333,80 |
R80 | * | Temporaire, eerste voorziening | € 37,93 |
R85 | * | Temporaire, volgende voorziening | € 15,17 |
R90 | * | Gedeeltelijk voltooid werk. Naar gelang het stadium van de tandheelkundige werkzaamheden verkeren | kostprijs |
R91 | * | Wortelkap met stift | € 189,66 |
R92 | Passen restauratieve proefopstelling in de mond | € 102,42 |
9. Behandeling kauwstelsel
bekijk tarieven
Code | BK | Behandeling | Tarief |
---|---|---|---|
G09 | Occlusie analyse na meting mbv digitale apparatuur | € 40,97 | |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 113,80 | |
G11 | Scharnierasbepaling | € 113,80 | |
G12 | Centrale relatiebepaling | € 106,21 | |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 75,86 | |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 682,78 | |
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | € 37,93 | |
G16 | Therapeutische positiebepaling | € 37,93 | |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 75,86 | |
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 136,56 | |
G22 | Verlengd onderzoek OPD | € 273,11 | |
G23 | Spieractiviteitsonderzoek en registratie | €121,38 | |
G33 | * | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € 75,86 |
G41 | Consult OPD-therapie A | € 79,66 | |
G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | € 91,04 | |
G62 | * | Stabilisatie op beetplaat | € 204,83 |
G65 | * | Indirect planmatig inslijpen | € 417,25 |
G68 | * | Reparatie stabilisatie opbeetplaat met afdruk | € 60,69 |
G69 | * | Beetbeschermplaat | € 83,45 |
G71 | * | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 379,32 |
G72 | Controlebezoek MRA | € 37,93 | |
G73 | * | Reparatie MRA met afdruk | € 60,69 |
G74 | Therapie mbv nyofunctionele apparatuur | € 102,42 | |
G76 | Consult myofunctionele therapie | € 28,83 |
10. Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
bekijk tarieven
Onderdeel A – code | Behandeling | Tarief |
H11 | Trekken tand of kies | € 56,90 |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 42,48 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | € 7,58 |
H26 | Hechten weke delen | € 83,45 |
H33 | Hemisectie van een molaar | € 91,04 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies met mucoperiostale | € 91,04 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriem | € 45,52 |
H50 | Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 75,86 |
H55 | Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 22,76 |
11. Kunstgebitten (P)
bekijk tarieven
P001 * | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | € 113,80 |
P002 * | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € 227,59 |
P003 * | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | € 311,04 |
P004 * | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | € 424,84 |
P020 * | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 227,59 |
P021 * | Volledig kunstgebit onderkaak | € 303,46 |
P022 * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 493,12 |
P023 * | Tijdelijk volledig kunstgebit per kaak | € 151,73 |
P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 81,93 |
P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 37,93 |
P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 75,86 |
P043 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 45,52 |
P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 102,42 |
p045 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | € 18,97 |
P046 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 60,69 |
P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 22,76 |
p048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | € 113,80 |
p049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 75,86 |
P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | € 53,11 |
P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame, per kaak | € 53,11 |
P062 * | Opvullen volledig kunstgebit, indirect per kaak | € 106,97 |
P063 * | Opvullen volledig kunstgebit, direct per kaak | € 107,73 |
p064 * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect per kaak | € 93,31 |
P065 * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct, per kaak | € 97,11 |
P066* | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | € 212,42 |
P067 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | € 37,93 |
P068* | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 22,76 |
P069* | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 60,69 |
P070 * | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 22,76 |
P071 * | Reparatie en/of uitbereiding gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak | € 60,69 |
P072 * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak | € 60,69 |
12. Tandvleesbehandelingen (T)
bekijk tarieven
Tandvleesbehandelingen | ||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220,01 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 40,97 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 30,35 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/ chirurgie of herbeoorderling met parodontiumstatius | € 136,56 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 83,45 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 115,31 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 153,25 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 204,08 |
13. Implantaten (J), verrichtingen na consult en begroting van tandarts
14. Uurtarieven (U)
bekijk tarieven
U25 * | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | € 17,28 |
U35 * | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten | € 19,93 |
U05 * | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € 19,93 |
16. Orthodontie (F)
bekijk tarieven
Code | BK | Behandeling | Tarief |
---|---|---|---|
F812A | * | Herstel en opnieuw plaatsen van retentieapparatuur per kaak | €47,76 |
F813A | * | Plaatsen retentieapparatuur per kaak | €47,76 |
F814A | * | Plaatsen retentieapparatuur, behandeld door andere zorgaanbieder | €47,76 |
F815A | Verwijderen spalk, per element | €7,59 | |
F811A | * | Reparatie of vervanging van beugel | € 36,24 |
Betalingen
Bij onze praktijk maken we het u graag zo makkelijk mogelijk. Daarom werken wij samen met Infomedics voor de facturatie van onze behandelingen. Dit betekent dat u de nota’s van uw behandelingen rechtstreeks van Infomedics ontvangt. Zij verzorgen de administratieve afhandeling en maken het eenvoudig om uw betalingen te regelen.
Heeft u vragen over uw factuur of betaling? Dan kunt u contact opnemen met Infomedics. Zij staan klaar om u te helpen met al uw vragen. Bezoek de website van Infomedics voor meer informatie of om uw factuur eenvoudig online te betalen.
Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie kunnen wij bij het tandtechnisch laboratorium een prijsopgave vragen van de techniekkosten.
Zo kunt u, in overleg met uw behandelaar, de juiste keuze maken.